ФГИС Территориального планирования — различия между версиями
Материал из Корпоративная wiki Администрации города Волгодонски
Litvinyuk (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Подписание == Требуемый алгоритм подписи: GOST R 34.11-94 Статус: Устарел в 2013 году. ToDo: Прове…») |
Litvinyuk (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | == | + | == Техническая поддержка ФГИС ТП == |
− | + | Осуществляется круглосуточно по телефону/факсу горячей линии: | |
+ | * 8(800)775-89-23 | ||
+ | * и по [mailto:fgis-tp@economy.gov.ru электронной почте]. | ||
− | + | Замену учетных данных для размещения информации в ФГИС ТП возможно произвести на официальном сайте ФГИС ТП самостоятельно, по пути: [http://fgis.economy.gov.ru/fgis_help/#Topics/ZUD.htm Помощь/Техническая поддержка/Порядок выдачи и замены учетных данных пользователей ФГИС ТП]. | |
− | + | В случае возникновения проблем в работе с ФГИС ТП, при обращении в службу технической поддержки по [mailto:fgis-tp@economy.gov.ru электронной почте], обязательно указать следующие данные: | |
+ | * Ф.И.О. ответственного лица; | ||
+ | * контактные данные: телефонный номер с указанием кода города, адрес электронной почты; | ||
+ | * полное наименование органа местного самоуправления; | ||
+ | * логин, используемый для входа в систему ('''пароль высылать не нужно!'''); | ||
+ | * подробное описание проблемы или просьбы (по возможности, с прикреплением снимков экрана). |
Текущая версия на 14:43, 4 декабря 2019
Техническая поддержка ФГИС ТП
Осуществляется круглосуточно по телефону/факсу горячей линии:
- 8(800)775-89-23
- и по электронной почте.
Замену учетных данных для размещения информации в ФГИС ТП возможно произвести на официальном сайте ФГИС ТП самостоятельно, по пути: Помощь/Техническая поддержка/Порядок выдачи и замены учетных данных пользователей ФГИС ТП.
В случае возникновения проблем в работе с ФГИС ТП, при обращении в службу технической поддержки по электронной почте, обязательно указать следующие данные:
- Ф.И.О. ответственного лица;
- контактные данные: телефонный номер с указанием кода города, адрес электронной почты;
- полное наименование органа местного самоуправления;
- логин, используемый для входа в систему (пароль высылать не нужно!);
- подробное описание проблемы или просьбы (по возможности, с прикреплением снимков экрана).